Top Menu

Mărimi pentru bărbați

Cămașă, Sacou

Talie normală (N)

Mărime Înălţime Circ. piept
44 166-170 86-89
46 168-173 90-93
48 171-176 94-97
50 174-179 98-101
52 177-182 102-105
54 180-184 106-109
56 182-186 110-113
58 184-188 114-117
60 185-189 118-121
62 187-191 122-125
64 189-193 126-129
66 191-194 130-133

Talie subţire (S)

Mărime Înălţime Circ. piept
90 177-181 88-90
94 180-184 91-94
98 182-186 95-98
102 184-188 99-102
106 187-191 103-106
110 190-194 107-110
114 193-197 111-114

Talie groasă (R)

Mărime Înălţimea Circ. piept
24 166-170 94-97
25 169-173 98-101
26 172-176 102-105
27 175-178 106-109
28 177-180 110-113
29 179-182 114-117
30 181-183 118-121
31 182-184 122-125
32 183-185 126-129
33 184-186 130-133
34 185-187 134-137

Pantalon

Talie normală

Mărime Înălţimea Circ. talie Lung. laterală
44 166-170 74-77 100-103
46 168-173 78-81 102-104
48 171-176 82-85 103-106
50 174-179 86-89 105-108
52 177-182 90-94 107-109
54 180-184 95-99 108-110
56 182-186 100-104 109-112
58 184-188 105-109 111-114
60 185-189 110-114 112-115
62 187-191 115-119 114-116
64 189-193 120-124 115-117
66 191-194 125-129 116-118

Talie subţire

Mărime Înălţime Circ. talie Lung. laterală
90 177-181 74-77 106-109
94 180-184 78-81 108-110
98 182-186 82-85 109-112
102 184-188 86-89 111-113
106 187-191 90-94 112-115
110 190-194 95-99 114-116
114 193-197 100-104 115-117

Talie groasă

Mărime Înălţime Circ. talie Lung. laterală
24 166-170 86-89 99-102
25 169-173 90-93 101-104
26 172-176 94-97 102-105
27 175-178 98-101 104-107
28 177-180 102-106 105-108
29 179-182 107-111 107-110
30 181-183 112-115 108-111
31 182-184 116-119 110-112
32 183-185 120-123 111-113
33 184-186 124-127 112-114
34 185-187 128-131 113-115

 

Print Friendly, PDF & Email
btt